Aquí os dejamos los resultados de las Elecciones Generales en Vallanca, con el 100% de los votos escrutados:
| 2011 | 2008 | |||||
| Total votantes | 108 | 76,06% | 81,44% | |||
| Abstención | 34 | 23,94% | 18,56% | |||
| Votos nulos | 1 | 0,93% | 0,74% | |||
| Votos en blanco | 1 | 0,93% | 0% | |||
| Porcentaje de votos | ||||||
| P.P. | 60,74% | |||||
| P.S.O.E. | 31,77% | |||||
| UPyD | 5,60% | |||||
| EUPV-EV | 0,93% | |||||
| 2011 | 2008 | ||||||
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||||
| P.P. | 65 | 60,74% | 80 | 59,26% | PP | ||
| P.S.O.E. | 34 | 31,77% | 53 | 39,26% | PSOE | ||
| UPyD | 6 | 5,60% | 1 | 0,74% | UPyD | ||
| EUPV-EV | 1 | 0,93% | 1 | 0,74% | EUPV-IR | ||
| C.D.L. | 0 | 0% | |||||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | P.A.C.M.A. | ||
| PH | 0 | 0% | 0 | 0% | PH | ||
| ERPV | 0 | 0% | 0 | 0% | ESQUERRA-PV | ||
| P.C.P.E. | 0 | 0% | 0 | 0% | PCPE | ||
| COMPROMÍS-Q | 0 | 0% | 0 | 0% | BLOC-IdPV-EV-EE | ||
| RPS | 0 | 0% | |||||
| U.C.E. | 0 | 0% | |||||
| ESPAÑA 2000 | 0 | 0% | 0 | 0% | E-2000 | ||
| EB | 0 | 0% | |||||
| UxV | 0 | 0% | |||||

